Написать в WhatsApp
Каталог НАЗАД

Шиномонтаж

Легковые автомобили

По поводу записи на шиномонтаж звоните в шинный центр. Контакты и адреса указаны внизу сайта.

Стоимость указана в рубля. В таблицах представлены цены по услугам шиномонтажа 1-го колеса, без учета расходных материалов (грузики, вентили и т.д.).
Стоимость услуг по монтаж и демонтажу автошин, произведенных по технологии RUN FLAT увеличивается на 100%.

Посадочный диаметр шины: 10-13" 14" 15" 16" 17"
Снятие: 85 90 95 105 110
Установка: 85 90 95 105 110
Монтаж: 80 85 90 95 105
Демонтаж: 80 85 90 95 105
Балансировка: 95 95 115 130 145
Стоимость 1 колеса: 425 445 485 530 575
Стоимость 4 колес: 1700 1780 1940 2120 2300
Утилизация шин: 110 110 110 110 110

Стоимость работ на низкопрофильные легковые шины 50% и ниже

Посадочный диаметр шины: 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21"  22"  23"
Снятие: 100 105
115 120 140 160 170 180 190
Установка: 100 105 115 120 140 160 170 180 190
Монтаж: 95 105 105 115 140 160 200 215 225
Демонтаж: 95 105 105 115 140 160 200 215 225
Балансировка: 115 130 140 150 160 180 215 245 255
Стоимость 1 колеса:
505 550 580 620 720 820 955 1035 1085
Стоимость 4 колес:
2020 2200 2320 2480 2880 3280 3820 4140 4340
Утилизация шин:
110 110 110 130 130 150 150 150 150

Легкие грузовики, микроавтобусы

Посадочный диаметр шины: 10-13" 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20"
Снятие: 90 95 130 145 155 160 175 200
Установка: 90 95 130 145 155 160 175 200
Монтаж: 100 105 130 145 145 160 170 205
Демонтаж: 100 105 130 145 145 160 170 205
Балансировка: 105 115 130 190 190 190 200 245
Стоимость 1 колеса:
485 515 650 770 790 830 890 1055
Стоимость 4 колес:
1940 2060 2600 3080 3160 3320 3560 4220
Утилизация шин:  130  130  130  160  160  160  160  190

Кроссоверы, Внедорожники

Посадочный диаметр шины: 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21"  22" 23"
Снятие: 100 105 115 140 155 165 180 200 220 240
Установка: 100 105 115 140 155 165 180 200 220 240
Монтаж: 95 105 120 140 155 165 190 200 220 245
Демонтаж: 95 105 120 140 155 165 190 200 220 245
Балансировка: 130 135 150 150 160 190 200 235 245      255
Стоимость 1 колеса:
520 555 620 710 780 850 940 1035 1125 1225
Стоимость 4 колес:
2080 2200 2480 2840 3120 3400 3760 4140 4500 4900
Утилизация шин:
130 130 130 160 160 160 190 190 190 190



В список услуг